Golf 1.0 TSI BlueMotion Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2015 |
Ende des Produktionsdatum: | 2016 |
Generation: | Golf 7 (5G) |
Ausrüstung | Comfortline DSG (7-Gang) |
Kraftstoffart: | Otto |
Getriebe: | Automatisiertes Schaltgetriebe 7 gang |
Golf 1.0 TSI BlueMotion Technische Daten
Hubraum: | 999 cc |
Motorleistung: | 115 PS |
Leistung maximal | @ 5000 RPM |
Drehmoment: | 200 Nm |
Drehmoment maximal: | @ 2000 RPM |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 3 / 4 |
Beschleunigung: | 9.7 seconds |
Golf 1.0 TSI BlueMotion Abmessungen
Länge: | 4255 mm |
Breite: | 1799 mm |
Höhe: | 1491 mm |
Radstand: | 2620 mm |
Wendekreis: | 10.9 m |
Golf 1.0 TSI BlueMotion Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1233 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 1730 kg |
Dachlast: | 75 kg |
Türanzahl: | 5 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
Golf 1.0 TSI BlueMotion Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 4.4 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 103 g/100 km |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Tankgröße: | 50 lt |