Golf 1.4 TGI BlueMotion Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2017 |
Ende des Produktionsdatum: | 2018 |
Generation: | Golf 7 Facelift (5G) |
Ausrüstung | Comfortline (Erdgasbetrieb) |
Kraftstoffart: | Gas |
Getriebe: | Schaltgetriebe 6 gang |
Golf 1.4 TGI BlueMotion Technische Daten
Hubraum: | 1395 cc |
Motorleistung: | 110 PS |
Leistung maximal | @ 4800 RPM |
Drehmoment: | 200 Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1500 RPM |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 4 / 4 |
Beschleunigung: | 10.6 seconds |
Golf 1.4 TGI BlueMotion Abmessungen
Länge: | 4268 mm |
Breite: | 1799 mm |
Höhe: | 1482 mm |
Radstand: | 2620 mm |
Wendekreis: | 10.9 m |
Golf 1.4 TGI BlueMotion Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1317 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 1850 kg |
Dachlast: | 75 kg |
Türanzahl: | 5 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
Golf 1.4 TGI BlueMotion Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 3.6 kg/100km |
CO2-Ausstoss: | 98 g/100 km |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Tankgröße: | 14,4 kg lt |