Golf 1.9 TD Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 1993 |
Ende des Produktionsdatum: | 1996 |
Generation: | Golf 3 (1H) |
Ausrüstung | CL |
Kraftstoffart: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe 5 gang |
Golf 1.9 TD Technische Daten
Hubraum: | 1896 cc |
Motorleistung: | 75 PS |
Leistung maximal | @ 4200 RPM |
Drehmoment: | 150 Nm |
Drehmoment maximal: | @ 2400 RPM |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 4 / 2 |
Beschleunigung: | 15.4 seconds |
Golf 1.9 TD Abmessungen
Länge: | 4020 mm |
Breite: | 1695 mm |
Höhe: | 1405 mm |
Radstand: | 2475 mm |
Wendekreis: | k.A. m |
Golf 1.9 TD Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1200 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 1605 kg |
Dachlast: | 75 kg |
Türanzahl: | 5 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
Golf 1.9 TD Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | |
CO2-Ausstoss: | k.A. g/100 km |
Schadstoffklasse: | Euro 2 (bis 2500kg) |
Tankgröße: | 55 lt |