Golf GTI Clubsport Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2016 |
Ende des Produktionsdatum: | 2016 |
Generation: | Golf 7 GTI (5G) |
Ausrüstung | |
Kraftstoffart: | Otto |
Getriebe: | Schaltgetriebe 6 gang |
Golf GTI Clubsport Technische Daten
Hubraum: | 1984 cc |
Motorleistung: | 265 PS |
Leistung maximal | @ 5350 RPM |
Drehmoment: | 350 Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1700 RPM |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 4 / 4 |
Beschleunigung: | 6.3 seconds |
Golf GTI Clubsport Abmessungen
Länge: | 4268 mm |
Breite: | 1799 mm |
Höhe: | 1481 mm |
Radstand: | 2626 mm |
Wendekreis: | 10.9 m |
Golf GTI Clubsport Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1375 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 1850 kg |
Dachlast: | 75 kg |
Türanzahl: | 5 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
Golf GTI Clubsport Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 7.0 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 162 g/100 km |
Schadstoffklasse: | Euro 6 |
Tankgröße: | 50 lt |